Trainingsdaten nach Quartal - Einstieg jederzeit möglich.
1. Quartal 2021 | ||||||
Oberentfelden | ||||||
Montag | 04. Januar - 05. April | 11x | ||||
Dienstag | 05. Januar - 06. April | 12x | ||||
Mittwoch | 06. Januar - 07. April | 11x | ||||
Donnerstag | 07. Januar - 08. April | 11x | ||||
Freitag | 08. Januar - 09. April | 10x | ||||
Samstag | 09. Januar - 10. April | 11x | ||||
Achtung: Während den Sportferien (01. bis 13. Februar) |
||||||
2. Quartal 2021 | ||||||
Oberentfelden | ||||||
Montag | 26. April - 28. Juni | 9x | ||||
Dienstag | 27. April - 29. Juni | 10x | ||||
Mittwoch | 28. April - 30. Juli | 10x | ||||
Donnerstag | 29. April - 01. Juli | 9x | ||||
Freitag | 30. April - 02. Juli | 10x | ||||
Samstag | 01. Mai - 03. Juli | 10x | ||||
Achtung: An Auffahrt (13. Mai) und Pfingstmontag (24. Mai) finden keine Kurse statt! |
|
|||||
3. Quartal 2021 | ||||||
Oberentfelden | ||||||
Montag | 09. August - 20. September | 7x | ||||
Dienstag | 10. August - 21. September | 7x | ||||
Mittwoch | 11. August - 22. September | 7x | ||||
Donnerstag | 12. August - 23. September | 7x | ||||
Freitag | 13. August - 24. September | 7x | ||||
Samstag | 14. August - 25. September | 7x | ||||
|
||||||
|