Trainingsdaten nach Quartal - Einstieg jederzeit möglich.
1. Quartal 2021 | ||||||
Oberentfelden | ||||||
Montag | 18. Januar - 05. April | 9x | ||||
Dienstag | 19. Januar - 06. April | 10x | ||||
Mittwoch | 20. Januar - 07. April | 10x | ||||
Donnerstag | 21. Januar - 08. April | 10x | ||||
Freitag | 22. Januar - 09. April | 9x | ||||
Samstag | 23. Januar - 10. April | 10x | ||||
Achtung: Während den Sportferien (01. bis 13. Februar) |
||||||
Sommersaison 2021 | ||||||
Oberentfelden | ||||||
Montag | 26. April - 13. September | 15x | ||||
Dienstag | 27. April - 14. September | 16x | ||||
Mittwoch | 28. April - 15. September | 16x | ||||
Donnerstag | 29. April - 16. September | 15x | ||||
Freitag | 30. April - 17. September | 16x | ||||
Samstag | 01. Mai - 18. September | 16x | ||||
Achtung: An Auffahrt (13. Mai) und Pfingstmontag (24. Mai) |
|
|||||
|
||||||
|